5 系列紧凑型可编程直流负载
5 系列直流负载包括一系列中等至高功率直流负载系统的支持为 60V 或 500V 的输入范围。
所有负载都共享一个通用的用户界面。打包在一个紧凑的 19"4U 底盘,5 系列加载支持最大 1800W。为更高的功率要求,5 系列负载柜组成的一个主机和一个或多个奴隶单位支持从 2400W 到 14.4kW 的功率水平。这些集成的内阁系统操作从一个单个用户控制面板或远程控制界面。
有西方模型 5 系列︰ 5 D (LED 负载),5 L (60V 到 1800W),5 P (60V 到 14.4kW)和 5V (500V 至 14.4kW)。
5 系列直流负载有关的问题,请与我们联系。
自适应电源 5 系列负荷供中等至高功率直流测试及产品开发应用在广泛的行业。5 L和 5 P 系列机型支持到 60V 电压非常适合用于测试 12V,24V 或 48V 电池。他们灵活的 V-运行曲线的电压和电流的组合,在任何给定的功率级别的跨度范围。所有 5系列机型具有更高的精确度和决议以较低的电压和电流的水平,进一步提高其效能低范围模式。
申请更高电压 5V 系列支持电压输入到 500Vdc。这包括大型电池组用于电动汽车和混合动力电动汽车车载电源,以及太阳能和风能电力应用程序中发现的能源存储系统。
5 D 系列车型是特殊 LED 负载旨在支持开发和测试的 LED 驱动器。这些载荷模拟 LED 和其电气特性的各种组合。
5 系列包括共有 39 不同型号提供广泛变化的可能的电压、 电流和功率组合。
5D Series Models
Model | 5D18-12 | 5D36-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | ||||||
Power Ranges | 0-1800W | 0-3600W | ||||
Current Ranges | 0-12 A | 0-24 A | ||||
Voltage Range | 0 – 600 V | 0 – 600 V | ||||
Minimum Voltage | 6.0 V @ 12 A | 6.0 V @ 24 A | ||||
OPERATING MODES | LED, Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | |||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | |||||
DYNAMIC OPERATION |
||||||
T high & T low | 0.050 – 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999ms (20 kHz) | |||||
Slew Rate |
2.4mA-150mA / μs 9.6mA-600mA / μs |
4.8mA-300mA / μs 19.2mA-1200mA / μs |
||||
METERING | ||||||
Voltage Range | 0 – 60.0 V / 0-300.0 V / 0-600.0 V | |||||
Current Range | 0-3.0A / 0-12.0A | 0-6.0A / 0-24.0A | ||||
Power Range | 0 – 1800.0 W | 0 – 3600.0 W | ||||
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
AC Input | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz | |||||
Cooling | Variable Speed Fan Cooled | |||||
Dimensions (HxWxD) | 177 x 440 x 445 mm / 7.0″ x 17.3″ x 17.5″ | 839 x 600 x 600 mm / 33.0″ x 23.6″ x 23.6″ | ||||
Weight (Net) | 23.6 kg / 52.0 lbs | 81.2 kg / 179 lbs |
5L Series Models
Model | 5L06-12 | 5L12-12 | 5L12-24 | 5L18-12 | 5L18-24 | 5L18-36 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | ||||||
Power Ranges | 0-60W / -600W | 0-120W / -1200W | 0-120W / -1200W | 0-180W / -1800W | 0-180W / -1800W | 0-180W / -1800W |
Current Ranges | 0-12A / 0-120 A | 0-12A / 0-120 A | 0-24A / 0-240 A | 0-12A / 0-120 A | 0-24A / 0-240 A | 0-36A / 0-360 A |
Voltage Range | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V |
Minimum Voltage | 0.6 V @ 120 A | 0.6 V @ 120 A | 0.7 V @ 240 A | 0.4 V @ 120 A | 0.7 V @ 240 A | 0.7 V @ 360 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | |||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | |||||
DYNAMIC OPERATION |
||||||
T high & T low | 0.050 – 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9999ms (20 kHz) | |||||
Slew Rate |
8mA-500mA / μs 80mA-5A / μs |
16mA-1A / μs 160mA-10A / μs |
8mA-500mA / μs 80mA-5A / μs |
8mA-500mA / μs 80mA-5A / μs |
16mA-1A / μs 160mA-10A / μs |
24mA-1500mA / μs 240mA-15A / μs |
METERING | ||||||
Voltage Range | 0 – 6.0 V / 60.0 V | |||||
Current Range | 0-12A / 120A | 0-12A / 120A | 0-24A / 240A | 0-12A / 120A | 0-24A / 240A | 0-36A / 360A |
Power Range | 0 – 600.0 W | 0 – 1200.0 W | 0 – 1200.0 W | 0 – 1800.0 W | 0 – 1800.0 W | 0 – 1800.0 W |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
AC Input | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz | |||||
Cooling | Variable Speed Fan Cooled | |||||
Dimensions (HxWxD) | 177 x 440 x 445 mm / 7.0″ x 17.3″ x 17.5″ | |||||
Weight (Net) | 15.2kg / 33.5lbs | 19.4kg / 42.8lbs | 19.4kg / 42.8lbs | 23.6kg / 52.0lbs | 23.6kg / 52.0lbs | 23.6kg / 52.0lbs |
5P Series Models
Model | 5P024-24 | 5P024-48 | 5P036-24 | 5P036-48 | 5P036-72 | 5P054-36 | 5P054-72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | |||||||
Power Ranges |
0-240 W /0-2400 W |
0-240 W /0-2400 W |
0-360 W /0-3600 W |
0-360 W /0-3600 W |
0-360 W /0-3600 W |
0-540 W /0-5400 W |
0-540 W /0-5400 W |
Current Ranges | 0-24A /0-240A | 0-48A /0-480A | 0-24A /0-240A | 0-48A /0-480A | 0-72A /0-720A | 0-36A /0-360A | 0-72A /0-720A |
Voltage Range | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V |
Minimum Voltage | 0.6 V @ 240 A | 0.7 V @ 480 A | 0.6 V @ 240 A | 0.7 V @ 480 A | 0.7 V @ 720 A | 0.6 V @ 360 A | 0.7 V @ 720 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | ||||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | ||||||
DYNAMIC OPERATION |
|||||||
T high & T low | 0.050-9.999 /99.99 /999.9 /9999ms (20 kHz) | ||||||
Slew Rate |
0.016A-1A /μs 0.16A-10A /μs |
0.032A-2A /μs 0.32A-20A /μs |
0.016A-1A /μs 0.16A-10A /μs |
0.016A-1A /μs 0.16A-10A /μs |
0.048A-3A /μs 0.48A-30A /μs |
0.024A-1.5A /μs 0.24A-15A /μs |
0.048A-3A /μs 0.48A-30A /μs |
METERING | |||||||
Voltage Range | 0 – 6 V /60 V | ||||||
Current Range | 0 – 24A /240A | 0 – 48A /480A | 0 – 24A /240A | 0 – 48A /480A | 0 – 72A /720A | 0 – 36A /360A | 0 – 72A /720A |
Power Range | 0 – 2400.0 W | 0 – 2400W | 0 – 2400W | 0 – 3600W | 0 – 3600W | 0 – 5400W | 0 – 5400W |
SHORT CIRCUIT CURRENT | 240 A | 480 A | 240 A | 480 A | 720 A | 360 A | 720 A |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | |||||||
AC Input/Cooling | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz /Variable Speed Fan Cooled | ||||||
Dimensions (HxWxD) | 839 x 600 x 600 mm /33.0″ x 23.6″ x 23.6″ | ||||||
Weight (Net) |
81.2kg / 179.0lb |
72.8kg / 160.5lbs |
81.2kg / 179.0lbs |
81.2kg / 179.0lbs |
81.2kg / 179.0lbs |
104.8kg / 231lbs |
104.8kg / 231lbs |
Model | 5P054-99 | 5P072-48 | 5P072-96 | 5P090-60 | 5P108-72 | 5P126-84 | 5P144-96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | |||||||
Power Ranges |
0 – 540 W / 0 – 5400 W |
0 – 720 W / 0 – 7200 W |
0 – 720 W / 0 – 7200 W |
0 – 900 W / 0 – 9000 W |
0 – 1080 W / 0 – 10800 W |
0 – 1260 W / 0 – 12600 W |
0 – 1440 W / 0 – 14400 W |
Current Ranges |
0-100 A / 0-1000 A |
0-48 A / 0-480 A |
0-96 A / 0-960 A |
0-60 A / 0-600 A |
0-72 A / 0-720 A |
0-84 A / 0-840 A |
0-96 A / 0-960 A |
Voltage Range | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V |
Minimum Voltage | 0.7 V @ 1000A | 0.6 V @ 480 A | 0.6 V @ 960 A | 0.6 V @ 600 A | 0.6 V @ 720 A | 0.6 V @ 840 A | 0.6 V @ 960 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | ||||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | ||||||
DYNAMIC OPERATION |
|||||||
T high & T low | 0.050-9.999 /99.99 /999.9 /9999ms (20 kHz) | ||||||
Slew Rate |
0.0664A-4.15A /μs 0.644A-41.5A /μs |
0.032A-2A /μs 0.32A-20A /μs |
0.064A-4A /μs 0.64A-40A /μs |
0.04A-2.5A /μs 0.4A-25A /μs |
0.048A-3A /μs 0.48A-30A /μs |
0.056A-3.5A /μs 0.56A-35A /μs |
0.064A-4A /μs 0.64A-40A /μs |
METERING | |||||||
Voltage Range | 0 – 6 V /60V | ||||||
Current Range | 0-100A /1000A | 0-48A /480A | 0-96A /960A | 0-60A /600A | 0-72A /720A | 0-84A /840A | 0-96A /960A |
Power Range | 0 – 5400W | 0 – 7200W | 0 – 7200W | 0 – 9000W | 0 – 10800W | 0 – 12600W | 0 – 14400W |
SHORT CIRCUIT CURRENT | 1000 A | 480 A | 960 A | 600 A | 720 A | 840 A | 960 A |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | |||||||
AC Input/Cooling | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz /Variable Speed Fan Cooled | ||||||
Dimensions (HxWxD) |
839 x 600 x 600 mm 33″x23.6″x23.6″ |
1061 x 600 x 600 mm 41.8″ x 23.6″ x 23.6″ |
1283 x 600 x 600 mm 50.5″ x 23.6″ x 23.6″ |
1506x600x600mm 59.3″x23.6″x23.6″ |
1728x600x600mm 68″x23.6″x23.6″ |
||
Weight (Net) | 104.8kg /231.0 lbs | 161.4kg /355.8lbs | 161.4kg /355.8 lbs | 185.0kg /407.9 lbs | 208.6kg /459.9 lbs | 232.2kg /511.9 lbs | 268.8kg /592.6 lbs |
5V Series Models
Model | 5V006-02 | 5V012-04 | 5V018-01 | 5V018-06 | 5V024-08 | 5V036-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | ||||||
Power Ranges | 0-60 W /0-600 W | 0-120 W /0-1200 W | 0-180 W /0-1800 W | 0-180 W /0-1800 W | 0-240 W /0-2400 W | 0-360 W /0-3600 W |
Current Ranges | 0-2.0 A /0-20 A | 0-4.0 A /0-40 A | 0-1.2 A /0-12 A | 0-6.0 A /0-60 A | 0-8.0 A /0-80 A | 0-12.0 A /0-120 A |
Voltage Range | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V |
Minimum Voltage | 4 V @ 20 A | 4 V @ 40 A | 6 V @ 12 A | 4 V @ 60 A | 4 V @ 80 A | 4 V @ 120 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | |||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | |||||
DYNAMIC OPERATION |
||||||
T high & T low | 0.050 – 9.999 /99.99 /999.9 /9999ms (20 kHz) | |||||
Slew Rate |
1.6mA – 100mA/μs 16mA – 1000mA/μs |
3.2mA – 200mA/μs 32mA – 2000mA/μs |
0.96mA – 60mA/μs 9.6mA – 600mA/μs |
4.8mA – 300mA/μs 48mA – 3000mA/μs |
6.4mA – 400mA/μs 64mA – 4000mA/μs |
9.6mA – 600mA/μs 96mA – 6000mA/μs |
METERING | ||||||
Voltage Range | 0 – 60.0 V /600.0 V | |||||
Current Range | 0-2.0A /20.0A | 0-4A /40A | 0-1.2A /12A | 0-6A /60A | 0-8A /80A | 0-12A /120A |
Power Range | 0-60W /600W | 0-120W /1200W | 0-180W /1800W | 0-180W /1800W | 0-240W /2400W | 0-360W /3600W |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
AC Input | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz | |||||
Cooling | Variable Speed Fan Cooled | |||||
Dimensions (HxWxD) |
177 x 440 x 445 mm 7.0″ x 17.3″ x 17.5″ |
839 x 600 x 600 mm 33.0″ x 23.6″ x 23.6″ |
||||
Weight (Net) | 15.2kg /33.5 lbs | 19.4kg /42.8 lbs | 23.6kg /52.0 lbs | 23.6kg /52.0 lbs | 72.8kg /160.5 lbs | 81.2kg /179.0 lbs |
Model | 5V036-02 | 5V054-04 | 5V054-18 | 5V072-05 | 5V072-24 | 5V090-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | ||||||
Power Ranges | 0-360 W /0-3600 W | 0-540 W /0-5400 W | 0-540 W /0-5400 W | 0-720 W /0-7200 W | 0-720 W /0-7200 W | 0-900 W /0-9000 W |
Current Ranges | 0-2.4 A /0-24 A | 0-3.6 A /0-36 A | 0-18 A /0-180 A | 0-4.8 A /0-48 A | 0-24A /0-240 A | 0-6.0 A /0-60 A |
Voltage Range | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V |
Minimum Voltage | 6 V @ 24 A | 6 V @ 36 A | 5 V @ 180 A | 3 V @ 48 A | 4 V @ 240 A | 6 V @ 60 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | |||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | |||||
DYNAMIC OPERATION |
||||||
T high & T low | 0.050 – 9.999 /99.99 /999.9 /9999mS (20 kHz) | |||||
Slew Rate |
1.92mA – 120mA/μs 19.2mA – 1200mA/μs |
2.88mA – 180mA/μs 28.8mA – 1800mA/μs |
14.4mA – 900mA/μs 144mA – 9A/μs |
0.0192A – 1.2A/μs 0.192A – 12A/μs |
0.0192A – 1.2A/μs 0.192A – 12A/μs |
4.8mA – 300mA/μs 48mA – 3000mA/μs |
METERING | ||||||
Voltage Range | 0 – 60 V /500 V | |||||
Current Range | 0-2.4A /24A | 0-3.6A /36A | 0-18A /180A | 0-4.8A /48A | 0-24A /240A | 0-6A /60A |
Power Range | 0-360W /3600W | 0-540W /5400W | 0-540W /5400W | 0-720W /7200W | 0-720W /7200W | 0-900W /9000W |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
AC Input/Cooling | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz /Variable Speed Fan Cooled | |||||
Dimensions (HxWxD) |
839 x 600 x 600 mm 33.0″ x 23.6″ x 23.6″ |
1061 x 600 x 600 mm 41.8″ x 23.6″ x 23.6″ |
1283x600x600mm 50.5″x23.6″x23.6″ |
|||
Weight (Net) | 81.2kg /179.0 lbs | 104.8kg /231.0lbs | 104.8kg /231.0lbs | 161.4kg /355.8lbs | 161.4kg /355.8lbs | 185.0kg /407.9lbs |
Model | 5V090-30 | 5V108-36 | 5V108-07 | 5V126-42 | 5V144-50 |
---|---|---|---|---|---|
OPERATING RANGES | |||||
Power Ranges | 0-900 W /0-9000 W | 0-1080 W /0-10800 W | 0-1080 W /0-10800 W | 0-1260 W /0-12600 W | 0-1440 W /0-14400 W |
Current Ranges | 0 – 30A /0 – 300 A | 0 – 36 A /0 – 360 A | 0 – 7.2 A /0 – 72 A | 0 – 42 A /0 – 420 A | 0 – 50 A /0 – 500 A |
Voltage Range | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V | 0 – 500 V |
Minimum Voltage | 4 V @ 300 A | 4 V @ 360 A | 6 V @ 72 A | 4 V @ 420 A | 4 V @ 500 A |
OPERATING MODES | Constant Current (CC), Constant Resistance (CR), Constant Voltage (CV), Constant Power (CP) | ||||
PROTECTION | Over Power (OP), Over Current (OC), Over Voltage (OV), Over Temperature (OT) | ||||
DYNAMIC OPERATION |
|||||
T high & T low | 0.050 – 9.999 /99.99 /999.9 /9999mS (20 kHz) | ||||
Slew Rate |
0.024A – 1.5A/μs 0.24A – 15A/μs |
0.0288A – 1.8A/μs 0.288A – 18A/μs |
5.76mA – 360mA/μs 57.6mA – 3600mA/μs |
0.0336A – 2.1A/μs 0.336A – 21A/μs |
0.04A – 2.5A/μs 0.4A – 25A/μs |
METERING | |||||
Voltage Range | 0 – 60.0 V /500 V | ||||
Current Range | 0-30A /300A | 0-36A /360A | 0-7.2A /72A | 0-42A /420A | 0-50A /500A |
Power Range | 0-900W /9000W | 0-1080W /10800W | 0-1080W /10800W | 0-1260W /12600W | 0-1440W /14400W |
SHORT CIRCUIT CURRENT | 300 A | 360 A | 72 A | 420 A | 504 A |
AC INPUT & PHYSICAL SPECIFICATIONS | |||||
AC Input/Cooling | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz /Variable Speed Fan Cooled | ||||
Dimensions (HxWxD) |
1283 x 600 x 600 mm 50.5″ x 23.6″ x 23.6″ |
1506x600x600mm 59.3″x23.6″x23.6″ |
1728x600x600mm 68″x23.6″x23.6″ |
||
Weight (Net) | 185.0kg /407.9 lbs | 208.6kg /459.9 lbs | 208.6kg /459.9 lbs | 232.2kg /511.9 lbs | 268.8kg /592.6 lbs |
600W,1200W 或每个机箱 1800W
14,每个机柜 400W
低电压范围,0 — — 6 伏
1000 Adc 电流范围
高速 5 位数精密计量能力
对于高功率应用程序的并行操作
多个负载的同步的操作
操作模式︰ CC、 CP、 CR、 简历
特殊的高功率 LED 负载 (5 D 系列)
内置短路试验
在当前的保护测试模式
在电源保护测试模式
静态和动态的抄送模式
可用的界面选项包括 USB、 RS232、 gpib 接口和局域网
CE 标志
加载的多功能性
所有 AP 5 系列荷载均都配备功能强大的微控制器和友好的用户控件,提供范围广泛的负载的应用程序的功能。精密计量,电流,功率和电阻是电压的标准。
电源电源测试
详细测试的线性和高速度开关模式交流/直流电源由可能灵活测距和宽 V-我工作曲线发现所有 5 系列 AP 中加载。这支持高吞吐量生产测试和烧伤中的电源。
电源的设计
新的电力供应设计与内置功能,如过电流保护 (OPC) 试验和功率保护 (OPP) 试验和动态恒定电流波形测试,可根据设计规格可彻底的评估。模拟输入的模式允许任意的电流波形,要应用于一个单元测试以及下。
电池充电/放电测试
时间序列分析具体的放电电流水平作为电池电压的函数允许表征和性能测试的各种电池化学。高当前分辨率和精度的 5 系列负载支持测试的小型和大型的电池。
LED 驱动程序测试
5 D 系列 LED 负载都设计为发展,LED 电源,驱动程序和照明的灯具的测试。 这些负载可以模拟高亮度 LED 系列和并行字符串配置的特点。这大大加快开发和测试的消除需要一方面保持多个实际 LED 类型。